管
带接头和塞子的试管,刻度 |
||||
目录没有。 | 大小(毫米) | 容量(ml) | 塞大小 | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1078.01 | 100 x 45 | 5 | 10/19 | 寄询价信给我们 |
AL1078.02 | 125 x 57 | 10 | 12/21 | |
AL1078.03 | 150 x 95 | 25 | 19/26 | |
AL1078.04 | 200 x 145 | 50 | 19/26 |
普通带可互换塞子的试管。 |
|||
目录不 | x Dia长度。(毫米) | 高度x外径(mm) | 产品形象 |
---|---|---|---|
AL1079.01 | 100 x 12 | 10/19 | 寄询价信给我们 |
AL1079.02 | 125连接 | 12/21 | |
AL1079.03 | 150 x 18 | 14/23 | |
AL1079.04 | 150 * 25 | 19/26 | |
AL1079.05 | 200年25 | 19/261 | |
AL1079.06 | 200 x32 | 24/29 | |
AL1079.07 | 200 x 38 | 24/29 |
试管,圆底带边 |
||||
目录不 | 能力 | 高度x外径(mm) | 壁厚 | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1080.01 | 3. | 10×75 | 1 | 寄询价信给我们 |
AL1080.02 | 5 | 12×75 | 1 | |
AL1080.03 | 8 | 12×100 | 1 | |
AL1080.04 | 10 | 15×125 | 1.2 | |
AL1080.05 | 25 | 18×150 | 1.2 | |
AL1080.05 | 50 | 25×150 | 1.2 | |
AL1080.06 | 75 | 25×200 | 1.2 |
试管,圆底无边缘 |
||||
目录没有。 | 能力 | 高度x外径(mm) | 壁厚 | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1081.01 | 3. | 10×75 | 1 | 寄询价信给我们 |
AL1081.02 | 5 | 12×75 | 1 | |
AL1081.03 | 8 | 12×100 | 1.0 | |
AL1081.04 | 10 | 15×125 | 1.2 | |
AL1081.05 | 25 | 18×150 | 1.2 | |
AL1081.05 | 50 | 25×150 | 1.2 | |
AL1081.06 | 75 | 25×200 | 1.2 |
中性硬质玻璃管,圆底,耐热。Autoclavable。耐温度高达350°C,带轮辋 |
|||
目录没有。大小(毫米) | 大小约。(毫米) | 壁厚 | 产品形象 |
---|---|---|---|
AL1082.01 | 10×75 | 0.9 | 寄询价信给我们 |
AL1082.02 | 12×100 | 1 | |
AL1082.03 | 15×125 | 1 | |
AL1082.04 | 15×150 | 1 | |
AL1082.05 | 18×150 | 1 | |
AL1082.06 | 25×200 | 1 |
试管中性硬玻璃,耐热,可蒸压,耐温度高达350°C,无边缘。 |
|||
目录不 | 大小约。(毫米) | 壁厚 | 产品形象 |
---|---|---|---|
AL1083.01 | 10×75 | 0.9 | 寄询价信给我们 |
AL1083.02 | 12×100 | 1 | |
AL1083.03 | 15×125 | 1 | |
AL1083.04 | 15×150 | 1.0 | |
AL1083.05 | 18×150 | 1.0 | |
AL1083.06 | 25×150 | 1 |