立体显微镜
学生立体声显微镜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初级教育用途 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察头 | 直筒双目头,带内窥镜调节和手柄。目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 夹具和可逆的黑白板块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标 | 固定消色差目标2x或3x。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目镜 | Widfield目镜WF 10X或15倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型ASM-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双目立体声显微镜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业用途研究 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察头 | 直双筒眼头与瞳孔间调整fittrd在一个极型的支架。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 夹具和可逆的黑白板块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标 | 固定消色差目标2x或3x。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目镜 | Widfield目镜WF 10X或15倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型ASM-1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双目立体声显微镜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业用途研究 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察头 | 双目头倾向于45°。可调节瞳孔间距离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦 | 采用齿轮齿条机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大 | 标准放大倍率20x&40x,带平场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标 | 2套目标2x和4x,通过滑动鼻架选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目镜 | 标准超宽场目镜提供WF-10x或15x。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号ASM-2B | 与ASM-2A型相同,但采用透照底座,适用于人工和透射光布置及肘手枕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号ASM-2C | 与模型ASM-2A相同,但具有稳定的基础,用于入射(EPI)光和子级(传输)光的内置照明,用于6V-20W卤素灯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双目立体声显微镜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究使用教育 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察头 | 双目头倾向于45°。可调节瞳孔间距离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦 | 采用齿轮齿条机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据 | 适用于人工和透射布置和肘部休息的透明度底座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大 | 标准放大倍率20x&40x,带平场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号ASM-2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标 | 2套目标2x和4x,通过滑动鼻架选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目镜 | 标准超宽场目镜提供WF-10x或15x。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双目立体声显微镜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究使用教育 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察头 | 双目头在45°倾斜。,旋转360°,具有可调节的瞳孔间距离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦 | 通过具有可调节张力套环的机架和小齿轮机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大 | 标准放大倍率20x&40x,带平场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | 使用积分照明器,安装了2盏灯以提供传输和入射照明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型ASM-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标 | 2套目标2x和4x,通过旋转漏洞仪通过90度选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目镜 | 提供标准超宽场目镜WF-10x。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普遍立体双目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究使用教育 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它是一种配备通用基座支架的多用途显微镜。臂的垂直和水平运动使其方便地以期望的角度观察物体。在纸板箱中提供以下光学器件。 目标:2x&4x 目镜:WF 10x&15x 放大倍数:20x至60倍。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售货员硕士学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|