烧结制品
孔隙度等级及其一般用途 |
|||
孔隙度等级 | 孔隙大小 | 一般使用 | |
---|---|---|---|
g 0 | 150 - 250 | 粗过滤、过滤、气体分散及其他滤料的支撑。 | |
努力解决 | 90 - 150 | 粗沉淀、过滤、气体分散、粗粒物料过滤。 | |
g - 2 | 40 - 90 | 介质和结晶沉淀过滤,介质过滤和玻璃清洗。 | |
三大 | 15 - 40 | 精细气体过滤和分散,汞过滤,细粒物料过滤,细沉淀物收集,介质沉淀物分析工作。 | |
G-4 | 5 - 15 | 用于收集极细沉淀物的汞的阀门。精细沉淀物的分析工作。 |
古奇型坩埚,烧结盘孔隙为G-0或G-1或G-2或G-3或G-4 |
||
目录没有。 | 容量(ml) | 产品形象 |
---|---|---|
AL1174.01 | 15 | 寄询价信给我们 |
AL1174.02 | 30. | |
AL1174.03 | 50 |
布赫纳漏斗,带有烧结圆盘,孔隙G-0或G-1或G-2或G-3或G-4,普通阀杆。 |
|||
目录没有。 | 容量(ml) | 阀瓣Dia(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|
AL1175.01 | 35 | 30. | 寄询价信给我们 |
AL1175.02 | 80 | 40 | |
AL1175.03 | 200 | 65 | |
AL1175.04 | 500 | 90 | |
AL1175.05 | 1000 | 120 |
布赫纳漏斗,具有气孔G-0或G-1或G-2或G-3或G-4的烧结圆盘,在茎部形成圆锥形。 |
||||
目录没有。 | 容量(ml) | 阀瓣Dia(毫米) | 锥 | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1176.01 | 35 | 30. | 14/23或19/26 | 寄询价信给我们 |
AL1176.02 | 80 | 40 | 14/23或19/26 | |
AL1176.03 | 200 | 65 | 19/26或24/29 | |
AL1176.04 | 500 | 90 | 19/26或24/29或29/32 | |
AL1176.05 | 1000 | 120 | 19/26或24/29或29/32 |
漏斗过滤系统 |
||
目录没有。 | 项 | 产品形象 |
---|---|---|
AL1177.01 | 适用于直径47毫米的薄膜 | 寄询价信给我们 |
漏斗过滤支架 |
||
目录没有。 | 项 | 产品形象 |
---|---|---|
AL1178.01 | 适用于25mm膜 | 寄询价信给我们 |
目录没有。 | 配件 | |
AL1179.01 | 漏斗15毫升 | |
AL1179.02 | 烧结底塞 | |
AL1179.03 | 夹 | |
AL1179.04 | 过滤瓶125毫升 |
漏斗过滤支架 |
||
目录不 | 项 | 产品形象 |
---|---|---|
AL1180.01 | 适用于47毫米薄膜 | 寄询价信给我们 |
目录没有。 | 配件 | |
AL1181.01 | 漏斗300毫升 | |
AL1181.02 | 烧结底塞 | |
AL1181.03 | 夹 | |
AL1181.04 | 过滤瓶1000毫升 |