测量显微镜
商店的显微镜 |
分划板: | 双刻度十字线刻度在英寸和毫米。目镜的十字线可以旋转360度。 | 模型RPL-2 |
||||||||||||||||||||
聚焦: | 齿轮齿条调焦。 | |||||||||||||||||||||
照明: | 电池操作的笔照明器。 | |||||||||||||||||||||
|
工具显微镜 |
观察管 | 单眼,倾斜30度。 | 模式atm - 900 |
|
基地 | 大而重的底座为仪器提供了额外的整体刚性。 | ||
阶段 | 152mm X 152mm尺寸装配在滚珠导轨上,提供准确和平滑的舞台行程,每个方向可达50mm。 | ||
照明 | 分级灯从底部光源发射透射光,底部光源配备了准直的绿色滤光片卤素灯。 | ||
目标 | 2 x消色差。 | ||
目镜 | wf15 x十字十字线。 |
工具显微镜 |
观察管 | 单眼,倾斜45度安装角度测量头360度。 | 模式atm - 500 |
|
基地 | 大而重的底座为仪器提供了额外的整体刚性。 | ||
阶段 | 125mm X 125mm,中间工作台可互换,可接收不同的可选配件。配有千分尺头。旋转测量台是安装在直径130mm的测量台上用55mm的玻璃孔径,圆形刻度分为360度。 | ||
照明 | 分级灯从底部光源发射透射光,底部光源配备了准直的绿色滤光片卤素灯。 | ||
目标 | 1 x-3x-5x。 | ||
目镜 | WF 10x(带十字)H10x(带千分尺)& H15x。 | ||
大型工具制造商的显微镜 |
观察管 | 基座式单目镜,倾斜30度,配以量角器。 | 给我们发询盘 |
|
基地 | 大而重的底座为仪器提供了额外的整体刚性。 | ||
阶段 | 300mm X 200mm尺寸装配在滚珠轴承导轨上,在每个方向上提供高达50mm的准确和平滑的工作台行程。玻璃板尺寸200 X 100mm。通过数字读出系统进行测量。解析:0.001毫米。 | ||
照明 | 分级灯从底部光源发射透射光,底部光源配备了准直的绿色滤光片卤素灯。 | ||
目标 | 2 x消色差。 | ||
目镜 | wf15 x十字十字线。 | ||
配件 | 可提供不同的可选配件。 |
光学测量显微镜 |
变焦放大7x至45x 数码CCD彩色相机。 荧光环照明器 X-Y测量台150x150mm。 数字读出系统L.C. 0.001毫米。 |
模型OM-19 |