通用实验室设备
带刻度的宽颈锥形烧瓶 |
|||||
目录号。 | 容量(毫升) | D(毫米) | D1.(毫米) | H(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1164.01 | 25 | 42 | 31 | 70 | 寄来询价单 |
AL1164.02 | 50 | 51 | 34 | 85 | |
AL1164.03 | 100 | 64 | 34 | 105 | |
AL1164.04 | 150 | 64 | 34 | 105 | |
AL1164.05 | 250 | 85 | 50 | 140 | |
AL1164.06 | 300 | 85 | 50 | 140 | |
AL1164.07 | 500 | 105 | 50 | 175 | |
AL1164.08 | 1000 | 131 | 50 | 220 | |
AL1164.09 | 2000 | 153 | 72 | 276 |
圆底窄颈带边烧瓶 |
|||||
目录号。 | 容量(毫升) | D.(毫米) | D1。(毫米) | H.(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1165.01 | 50 | 51 | 26 | 95 | 寄来询价单 |
AL1165.02 | 100 | 64 | 26 | 110 | |
AL1165.03 | 250 | 85 | 34 | 144 | |
AL1165.04 | 500 | 105 | 34 | 175 | |
AL1165.05 | 1000 | 131 | 42 | 200 | |
AL1165.06 | 2000 | 166 | 42 | 260 |
圆底宽颈带边烧瓶 |
|||||
目录号 | 容量(毫升) | D.(毫米) | D1。(毫米) | H.(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1166.01 | 50 | 51 | 34 | 105 | 寄来询价单 |
AL1166.02 | 100 | 64 | 35 | 110 | |
AL1166.03 | 250 | 85 | 51 | 145 | |
AL1166.04 | 500 | 105 | 50 | 168 | |
AL1166.05 | 1000 | 131 | 50 | 210 | |
AL1166.07 | 2000 | 166 | 76 | 260 |