一般lab-ware
Erlenmeyer烧瓶宽颈带毕业 |
|||||
目录没有。 | 容量(ml) | D(毫米) | D1。(毫米) | H(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1164.01 | 25 | 42 | 31 | 70 | 寄询价信给我们 |
AL1164.02 | 50 | 51 | 34 | 85 | |
AL1164.03 | One hundred. | 64 | 34 | 105 | |
AL1164.04 | 150 | 64 | 34 | 105 | |
AL1164.05 | 250 | 85 | 50 | 140 | |
AL1164.06 | 300 | 85 | 50 | 140 | |
AL1164.07 | 500 | 105 | 50 | 175 | |
AL1164.08 | 1000 | 131 | 50 | 220 | |
AL1164.09 | 2000 | 153 | 72 | 276 |
圆底,窄颈,有边缘 |
|||||
目录没有。 | 容量(ml) | d (mm)。 | D1。(毫米) | h(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1165.01 | 50 | 51 | 26 | 95 | 寄询价信给我们 |
AL1165.02 | One hundred. | 64 | 26 | 110 | |
AL1165.03 | 250 | 85 | 34 | 144 | |
AL1165.04 | 500 | 105 | 34 | 175 | |
AL1165.05 | 1000 | 131 | 42 | 200 | |
AL1165.06 | 2000 | 166 | 42 | 260 |
圆底宽颈带边瓶 |
|||||
目录不 | 容量(ml) | d(毫米) | D1。(毫米) | h(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1166.01 | 50 | 51 | 34 | 105 | 寄询价信给我们 |
AL1166.02 | One hundred. | 64 | 35 | 110 | |
AL1166.03 | 250 | 85 | 51 | 145 | |
AL1166.04 | 500 | 105 | 50 | 168 | |
AL1166.05 | 1000 | 131 | 50 | 210 | |
AL1166.07 | 2000 | 166 | 76 | 260 |