一般lab-ware
烧杯,低形,有刻度和喷嘴 |
||||
目录没有。 | 容量(ml) | D(毫米) | H(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1161.01 | 5 | 22 | 30. | 寄询价信给我们 |
AL1161.02 | 10 | 26 | 35 | |
AL1161.03 | 25 | 34 | 50 | |
AL1161.04 | 50 | 42 | 60 | |
AL1161.05 | One hundred. | 50 | 70 | |
AL1161.06 | 150 | 60 | 80 | |
AL1161.07 | 250 | 70 | 95 | |
AL1161.08 | 400 | 80 | 110 | |
AL1161.09 | 600 | 90 | 125 | |
AL1161.10 | 1000 | 105 | 145 | |
AL1161.11 | 2000 | 132 | 185 |
烧杯,高形,有刻度和喷嘴 |
||||
目录没有。 | 容量(ml) | d (mm)。 | h(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1162.01 | 25 | 38 | 70 | 寄询价信给我们 |
AL1162.02 | 50 | 38 | 70 | |
AL1162.03 | One hundred. | 48 | 80 | |
AL1162.04 | 150 | 54 | 95 | |
AL1162.05 | 250 | 60 | 120 |
Erlenmeyer flask, Narrow neck with graduation |
|||||
目录不 | 容量(ml) | d(毫米) | D1。(毫米) | h(毫米) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|---|
AL1163.01 | 25 | 42 | 22 | 75 | 寄询价信给我们 |
AL1163.02 | 50 | 51 | 22 | 90 | |
AL1163.03 | One hundred. | 64 | 22 | 105 | |
AL1163.04 | 250 | 84 | 34 | 145 | |
AL1163.05 | 500 | 105 | 34 | 180 | |
AL1163.06 | 1000 | 131 | 42 | 220 | |
AL1163.07 | 2000 | 166 | 50 | 280 |