瓶
称瓶,在塞子里磨碎。 |
||||
目录没有。 | x Ht。(毫米) | 锥尺寸 | 产品形象 | |
---|---|---|---|---|
AL1182.01 | 40 x 30 | 蹲形式 | 20. | |
AL1182.02 | 50 x 25 | ” | 20. | |
AL1182.03 | 50 x 35 | ” | 35 | |
AL1182.04 | 50 x 50 | ” | 50 | |
AL1182.05 | 60 x 30 | ” | 40 | |
AL1182.06 | 20 x 40 | 高的形式 | 5 | |
AL1182.07 | 25 x 50 | ” | 15 | |
AL1182.08 | 30 x 60 | ” | 25 | |
AL1182.09 | 40 x 80 | ” | 60 |
比重瓶校准。 |
|||
目录没有。 | 容量(ml) | 锥体尺寸公差(±ml) | 产品形象 |
---|---|---|---|
AL1183.01 | 10 | 1 | 寄询价信给我们 |
AL1183.02 | 25 | 2 | |
AL1183.03 | 50 | 3. | |
AL1183.04 | One hundred. | 3. |
比重瓶,未校准 |
||
目录没有。 | 容量(ml) | 产品形象 |
---|---|---|
AL1184.01 | 10 | 寄询价信给我们 |
AL1184.02 | 25 | |
AL1184.03 | 50 | |
AL1184.04 | One hundred. |
带空心塞子的窄口试剂瓶 |
||
目录没有。 | 套接字SizeApprox。毫米的长度 | 产品形象 |
---|---|---|
AL1185.01 | 30. | 寄询价信给我们 |
AL1185.02 | 60 | |
AL1185.03 | 125 | |
AL1185.04 | 250 | |
AL1185.05 | 500 | |
AL1185.06 | 1000 | |
AL1185.07 | 2000 |
试剂瓶,琥珀与可互换的空心塞子。 |
||
目录没有。 | 容量(ml) | 产品形象 |
---|---|---|
AL1186.01 | 30. | 寄询价信给我们 |
AL1186.02 | 60 | |
AL1186.03 | 125 | |
AL1186.04 | 250 | |
AL1186.05 | 500 | |
AL1186.06 | 1000 | |
AL1186.07 | 2000 |